ʻAno

Nā kiko'ī
Mea waiwai
Dina 1.4404 / AISI 316L, Din 1.4539 / Aisi 909
ʻO Mnel, IncNelel, ke kupuʻana, huakaʻi havenlos
Loaʻa nā lako'ē aʻe ma ke noi.
ʻO kāna meana kānana: 1 -100 micsons
Pane | kānana maikaʻi | ʻAno | Kohano | Potiwale | ʻO keʻano maʻi | Rp | Ke kaumaha | Kalima bubble |
}m | mm | % | (L / min / cm²) | N / cm | kg / ㎡ | (mmh₂o) | ||
SSM-F-1 | 1 | 100 + 400x2800 + 100 + 12/64 + 64/124 | 1.7 | 37 | 1.82 | 1080 | 8.4 | 360-600 |
SSM-F-2 | 2 | 100 + 325x2300 + 100 + 12/64 + 64/124 | 1.7 | 37 | 2.36 | 1080 | 8.4 | 300-590 |
SSM-F-5 | 5 | ʻO 100 + 200x1400 + 100 + 124 + 64/124 | 1.7 | 37 | 2.42 | 1080 | 8.4 | 260-550 |
SSM-F-10 | 10 | 100 + 165x1400 + 100 + 124 + 64/124 | 1.7 | 37 | 3.08 | 1080 | 8.4 | 220-500 |
SSM-F-15 | 15 | 100 + 165x120000 + 100 + 124 + 64/124 | 1.7 | 37 | 3.41 | 1080 | 8.4 | 200-480 |
SSM-F-20 | 20 | 100 + 165x800 + 100 + 124 + 64/124 | 1.7 | 37 | 4.05 | 1080 | 8.4 | 170-450 |
SSM-F-25 | 25 | 100 + 165x600 + 100 + 124 + 64/124 | 1.7 | 37 | 6.12 | 1080 | 8.4 | 150-410 |
SSM-F-30 | 30 | 100 + 400 + 100 + 12/64 + 64/124 | 1.7 | 37 | 6.7 | 1080 | 8.4 | 120-390 |
SSM-F-40 | 40 | 100 + +5 + 100 + 124 + 64/124 | 1.7 | 37 | 6.86 | 1080 | 8.4 | 100-350 |
SSM-F-50 | 50 | 100 + 250 + 100 + 124 + 64/124 | 1.7 | 37 | 8.41 | 1080 | 8.4 | 90-300 |
SSM-F-75 | 75 | 100 + 200 + 100 + 124 + 64/124 | 1.7 | 37 | 8.7 | 1080 | 8.4 | 80-250 |
SSM-F-100 | 100 | 100 + 150 + 100 + 154 + 64/ 124/ 12 | 1.7 | 37 | 9.1 | 1080 | 8.4 | 70-190 |
Nui
500mmx1000mm, 1000mmx1000mm
600mx1200mm, 1200mmx1200mm
1200mmx1500mmāmānia, 1500mmx2SMLM
Noi
ʻO nā wahi moe, nā kānana NutsCra, Centrifugges,ʻo ka nohoʻana o Silos,ʻo nā noiʻana i nā noi.
Nānā
ʻO ka lcl ka mea i liʻiliʻi ma mua o ka pahu i laweʻia
ʻO FcL keʻano piha i ka pahu piha
ʻOʻelima-Layer i hana pinepineʻiaʻo Mesh no ka hoʻomaʻemaʻeʻana a me ka loaʻaʻana o nā mea hoʻonaninani, e hoʻokaʻawale ana i ka wela, etc.
ʻO kaʻelimaʻelima mau mesis i hanaʻia i kahi pūnaewele o ka huiʻana o nā pua kīwaha me nā ala paʻakikī e pili ana i nā'āpana paʻa i ka wai i loko o keʻano o ka mīkini a iʻole ka wai. Hiki ke hoʻohanaʻia e kiʻi i ka uahi a me ka lepo i ka nui o ke ea kiʻekiʻe. Hiki iā ia ke kūlike i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe a hiki i ka 600 ° C. He ikaika kiʻekiʻe a he maʻalahi keʻano.
1.ʻO ka hoʻopiʻi pololeiʻana o nā mea inu wela o nā mea inu he hydraulic like me nāʻoihana mīkini;
2.ʻO kāna kiʻi a me ka hoʻomaʻemaʻeʻana i nā mea likeʻole o nā mea likeʻole o kaʻoihana
3
4. Nā mea kūʻai aku ma Explosions


