Hoʻonui i ka terminology mesh
A. BIRDS o mesh (swd)
B. Lōʻihi o Mesh (LWD)
C. laulā o ka wehe
D. Lōʻihi o ka weheʻana
E. ke kū nei i ka mānoanoa
F. E hoʻokaʻawale i ka laulā

Nā kiko'ī
Mea hoʻohālike: nā kila keleawe haʻahaʻa, nā kila kila, kalepa, keleawe, keleawe, alumini, nickel
Hoʻoikaikaʻia
ʻO ka'ōlelo kiko'ī - i hāpai i ka metala i hoʻonuiʻia | |||||||
Kōkuhi | Nā Koi Kūʻai | Wehe i nā nui | Hakiia | Area kahi (%) | |||
A-swd | B-lwd | C-swo | D-lwo | E-mānoanoa | F-b-vertth | ||
Reb-3/4 "# 9 | 0.923 | 2 | 0.675 | 1.562 | 0.134 | 0.15 | 67 |
Res-3/4 "# 10 | 0.923 | 2 | 0.718 | 1.625 | Polokauao3 0.0 | 0.144 | 69 |
Reb-3/4 "# 13 | 0.923 | 2 | 0.76 | 1.688 | Kikoho | Poloka 0.099 | 79 |
Reb-3/4 "# 16 | 0.923 | 2 | 0.783 | 175 | Pa Pakaika | 0.101 | 78 |
Reb-1/2 "# 13 | 0,5 | 1.2 | 0.337 | 0.938 | Kikoho | Poloka 0.099 | 62 |
Res-1/1 # # | 0,5 | 1.2 | 0.372 | 0.938 | Pa Pakaika | 0,887 | 65 |
Res-1/2 "# 18 | 0,5 | 1.2 | 0.382 | 0.938 | 0.048 | 0888 | 65 |
Res-1/2 "# 20 | 0,5 | 1 | 0.407 | 0.718 | 0.0336 | Luinaopha | 71 |
Res-1/4 "# 18 | 0.25 | 1 | 0.146 | 0.718 | 0.048 | Luinaopha | 42 |
Res-1/4 "# 20 | 0.25 | 1 | 0.157 | 0.718 | 0.0336 | Luinaopha | 42 |
Repro-1 "# 16 | 1 | 2.4 | 0.872 | 2.062 | Pa Pakaika | 0,887 | 83 |
Reb-2 "# 9 | 1.85 | 4 | 1.603 | Ulu ana 3.375 | 0.134 | 0.149 | 84 |
Ola-2 "# 10 | 1.85 | 4 | 1.63 | 3.439 | Kikoho | 0.164 | 82 |
Nānā: | |||||||
1. Nā'āpana āpau i loko. | |||||||
2. Ua laweʻia ka ana o ka carbon carbon e like me kahi hoʻohālike. |


