Kaoaohai
Nā mea:ʻO ka Chosphorr Bront Calle.
Aperture nui: 8 Mesh a 400 mesh. Loaʻa ka coarse wilmeter crimped coment mesh i loaʻa.
Laulā: 0.3-2.0m
Weeving ala: Well Weeve a me ka uwilo ulana.
Nā kiko'ī o ka phosphorr bronze calling mesh | |||||
Code huahana | Kūleʻa Kelepona MM | Weft check mm | Waʻaʻia kaʻike | NAkaukau | |
'Ānō | WEFT | in | |||
Sp-6x6 | 0.711 | 0.711 | 0.0 18 | 0.0 18 | 0.139 |
Sp-8x8 | 0.61 | 0.61 | Poloka,P224 | Poloka,P224 | 0.101 |
Sp-10x10 | 0.508 | 0.508 | PainaNALi 0.02 | PainaNALi 0.02 | Paws 0.080 |
Sp-12x12 | 0.457 | 0.457 | 0318 | 0318 | Painaina 0.0 |
Sp-14x14 | 0.417 | 0.417 | 0 0 0 | 0 0 0 | Poloka 0.05 |
Sp-16x16 | 0.345 | 0.345 | 0,140 | 0,140 | Poloka 0.04 |
SP-18x18 | 0.315 | 0.315 | Pa Pam1212 | Pa Pam1212 | Helela93 |
Sp-20x20 | 0.315 | 0.315 | Poloka песняPelalualamail 0.0124 | Poloka песняPelalualamail 0.0124 | 0338 |
Sp-22x22 | 0.315 | 0.315 | Poloka песняPelalualamail 0.0124 | Poloka песняPelalualamail 0.0124 | 0333 |
Sp-24x24 | 0.315 | 0.315 | Poloka песняPelalualamail 0.0124 | Poloka песняPelalualamail 0.0124 | 0,029 |
Sp-26x26 | 0.295 | 0.295 | Lu_la9 | Lu_la9 | Poloka3077 |
Sp-28x28 | 0.295 | 0.295 | Lu_la9 | Lu_la9 | Poloka,P224 |
SP-30x30 | 0.274 | 0.274 | 0.011 | 0.011 | 0.023 |
SP-32x32 | 0.254 | 0.254 | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | Poloka3201 |
Sp-34x34 | 0.234 | 0.234 | 0.0092 | 0.0092 | 020 |
Sp-36x36 | 0.234 | 0.234 | 0.0092 | 0.0092 | 019 |
Sp-38x38 | 0.213 | 0.213 | 0.0084 | 0.0084 | 0318 |
Sp-40x40 | 0.193 | 0.193 | 0.0076 | 0.0076 | 0.017 |
Sp-42x42 | 0.193 | 0.193 | 0.0076 | 0.0076 | 0 0 0 |
SP-44x44 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | 0 0 0 |
Sp-46x46 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0 |
Sp-48x48 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | 0,140 |
SP-50X50 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | 0inal |
Sp-60x50 | 0.193 | 0.193 | 0.0076 | 0.0076 | - |
SP-60 * 50 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | - |
SP-60x60 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | Ho Pahalaha |
SP-70X70 | 0.132 | 0.132 | 0.0052 | 0.0052 | 0.009 |
Sp-80x80 | 0.122 | 0.122 | 0.0048 | 0.0048 | 0.008 |
Sp-100x100 | 0.112 | 0.112 | 0.0044 | 0.0044 | 0.007 |
Sp-100x100 | 0.102 | 0.102 | 0.004 | 0.004 | 0.006 |
Sp-120x108 | Poloka 0.099 | Poloka 0.099 | 0.0036 | 0.0036 | - |
Sp-120x120 | 088 | 088 | 0.0032 | 0.0032 | 0.005 |
Sp-140x1440 | PaholaLL 0.061 | PaholaLL 0.061 | 0.0024 | 0.0024 | 0.005 |
Sp-150x150 | PaholaLL 0.061 | PaholaLL 0.061 | 0.0024 | 0.0024 | 0.004 |
Sp-160x160 | PaholaLL 0.061 | PaholaLL 0.061 | 0.0024 | 0.0024 | Helela93 |
Sp-180x180 | Poloka 0.05 | Poloka 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
Sp-200x200 | Poloka 0.05 | Poloka 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
Sp-220x220 | Poloka 0.05 | Poloka 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
Sp-250x250 | Poloka ask.fm/ww.44 | Poloka ask.fm/ww.44 | 0.0016 | 0.0016 | 0.002 |
Sp-280x280 | Papaiulu 0.035 | Papaiulu 0.035 | 0.0014 | 0.0014 | 0.002 |
Sp-300x300 | Poloka 0.0331 | Poloka 0.0331 | 0.0012 | 0.0012 | 0.002 |
Sp-320x320 | Poloka 0.0331 | Poloka 0.0331 | 0.0012 | 0.0012 | 0.002 |
Sp-330x330 | Poloka 0.0331 | Poloka 0.0331 | 0.0012 | 0.0012 | 0.002 |
Sp-350x350 | Poloka 0.0331 | Poloka 0.0331 | 0.0012 | 0.0012 | 0.002 |
SP-360x360 | 0.025 | 0.025 | 0.00098 | 0.00098 | 0.002 |
Sp-400x400 | 0.025 | 0.025 | 0.00098 | 0.00098 | 0.002 |
Nā hiʻohiʻona
Non-magnetic, e pale i ka pale
ACID a me Alkali kū'ēʻo Alkali, maikaʻi
Maikaʻi maikaʻi, maikaʻi e hoʻololi i ka hana wela
EMF Shillinging
Noi
Hiki ke hoʻohanaʻia ka phosphor Bronz i ka lole calven i nāʻoihana e hiki ai i nāʻoihana ke kānana, nā powders, nā polders,ʻo ka'āpana china a me ke aniani.
Hiki ke hoʻohanaʻia ka phosphor Brony Wonze Wonze i ke kapa wana e like me ke kānana no ka wai a me ke kinoea.
Hiki ke hoʻohanaʻia ma nāʻoihana pepa pepa.
Hiki ke hoʻohanaʻia ka phosphor Bronze Wonze i ka lole wind i hiki ke hoʻohanaʻia ma kaʻaoʻao onika a iʻole ka puka makani Window.


