Kaoaohai

'Āpana: 304,304l, 316 / 316l, 317l, 97l, 97l, 97l, 97l, ka 90.
E hui pū i nā kiko'ī | |||||||
Code huahana | 'Ānō ho'ōho | Weft mesh | ʻO ka helu holoi | NAkaukau | Wehe wahi | ||
loko | mm | loko | mm | (%) | |||
Spw-2 / 3.0 | 2 | 2 | 0.1180 | 3.0 | 0.382 | 9.70 | 58.4 |
Spw-4 / 1.6 | 4 | 4 | Poloka,P60 | 1.6 | 0.2 | 4.75 | 560.0 |
Spw-4 / 1.2 | 4 | 4 | 004670 | 1.2 | 0.203 | 5.16 | 65. |
Spw-6 / 1.2 | 6 | 6 | 004670 | 1.2 | 0.120 | 3.04 | 51.6 |
Spw-8 / 0.7 | 8 | 8 | Poloka,Hina120 | 0.7 | 0908 | 2.49 | 61.5 |
Spw-10 / 0.8 | 10 | 10 | 03915 | 0.800 | PainaLukaai | 174 | 46.9 |
Spw-10 / 0.5 | 10 | 10 | Poloka 0.0 Laohal 0.0200 | 0.508 | Paws 0.080 | 2.03 | 64.0 |
Spw-12 / 0.6 | 12 | 12 | Koia1235 | 0.60 | Panaow160 | 1.52 | 51.6 |
Spw-12 / 0.5 | 12 | 12 | Poloka 0.0 Laohal 0.0200 | 0.508 | Painauao 0.0 | 1.61 | 57.8 |
Spw-14 / 0.6 | 14 | 14 | Koia1235 | 0.597 | 0.048 | 1.22 | 45.0 |
Spw-14 / 0.5 | 14 | 14 | Poloka 0.0 Laohal 0.0200 | 0.508 | Poloka 0.05 | 1.31 | 51.8 |
Spw-16 / 0.6 | 16 | 16 | Koia1235 | 0.597 | 0,039 | 0.99 | 38.9 |
Spw-16 / 0.45 | 16 | 16 | 0.0175 | 0.445 | Poloka,P 150 | 1.14 | 51.8 |
Spw-18 / 0.4 | 18 | 18 | 0 0 Kākau | 0.406 | 0, 0.040 | 1.00 | 50.7 |
Spw-20 / 0.5 | 20 | 20 | Poloka 0.0 Laohal 0.0200 | 0.508 | Hola LIKE | 0.76 | 36.0 |
Spw-20 / 0.4 | 20 | 20 | 0 0 Kākau | 0.406 | Home home334 | 0.86 | 46.2 |
Spw-24 / 0.35 | 24 | 24 | PainaLua 0.0140 | 0.356 | 0.0 18 | 0.70 | 44.1 |
Spw-30 / 0.3 | 30 | 30 | 0 02020 | 0.305 | Poloka3201 | 0.54 | 41.0 |
Spw-30 / 0.25 | 30 | 30 | 0 0800 | 0.254 | 0.023 | 0,59 | 49.0 |
Spw-35 / 0.25 | 35 | 35 | 0 0800 | 0.254 | 019 | 0.47 | 42.3 |
Spw-40 / 0.25 | 40 | 40 | 0 0800 | 0.254 | 0.0 | 0.38 | 36.0 |
Spw-50 / 0.2 | 50 | 50 | 0.0080 | 0.203 | Pa Pam1212 | 0.30 | 36.0 |
Spw-50 / 0.15 | 50 | 50 | 0.0060 | 0.152 | 0,140 | 0.36 | 49.0 |
Spw-60 / 0.15 | 60 | 60 | 0.0060 | 0.152 | 0.011 | 0.27 | 41.0 |
Spw-60 / 0.13 | 60 | 60 | 0.0050 | 0.127 | Pa Pam1212 | 0.30 | 49.0 |
SPW-80 / 0.13 | 80 | 80 | 0.0050 | 0.127 | 0.008 | 0.19 | 36.0 |
SPW-80 / 0.1 | 80 | 80 | 0.0040 | 0.102 | 0.009 | 0.22 | 46.2 |
Spw-90 / 0.11 | 90 | 90 | 0.0045 | 0.114 | 0.007 | 0.17 | 35.4 |
SPW-90 / 0.1 | 90 | 90 | 0.0040 | 0.102 | 0.007 | 0.18 | 41.0 |
Spw-100 / 0.11 | 100 | 100 | 0.0045 | 0.114 | 0.006 | 0.14 | 30.3 |
Spw-100 / 0.1 | 100 | 100 | 0.0040 | 0.102 | 0.006 | 0.15 | 36.0 |
Spw-120 / 0,09 | 120 | 120 | 0.0035 | 0.089 | 0.005 | 0.12 | 33.6 |
Spw-120 / 0,08 | 120 | 120 | 0.0030 | Poloka 0.076 | 0.005 | 0.14 | 41.0 |
Spw-150 / 0,06 | 150 | 150 | 0.0025 | Pa Paohaloha 0.01 | 0.004 | 0.11 | 39.1 |
SPW-180 / 0,06 | 180 | 180 | 0.0023 | 0.058 | 0.003 | 0,08 | 34.3 |
Spw-200 / 0.05 | 200 | 200 | 0.0020 | Poloka 0.05 | 0.003 | 0,08 | 36.0 |
Spw-250 / 0,04 | 250 | 250 | 0.0016 | Poloka ask.fm/ww.44 | 0.002 | Pa Pakaika | 36.0 |
Spw-270 / 0.035 | 270 | 270 | 0.0014 | Papaiulu 0.035 | 0.002 | Pa Pakaika | 39.4 |
SPW-300 / 0.03 | 300 | 300 | 0.0012 | Hola LIKE | 0.002 | Poloka uila- | 41.7 |
SPW-325 / 0,028 | 325 | 325 | 0.0011 | 0.0 18 | 0.002 | Poloka uila- | 41.2 |
SPW-400 / 0.025 | 400 | 400 | 0.0010 | 0.025 | 0.002 | Polokauao 0.0 | 36.0 |
Kaha: Hiki i nā kiko'ī kūikawā ke loaʻa e like me ka pono o nā mea kūʻai aku.
Nā noi: hoʻohana nuiʻia ma ka paka e hoʻopili ana a me ka filtration, me ka loaʻaʻana o ka mea hoʻopihapiha a me nā mea kanu lāʻau lapaʻau
ʻO ka laulā maʻamau ma waena o 1.3m a me 3m.Customer-kiko'ī i loaʻa i nā huahana kiko'ī i loaʻa i kahi laulā o 5,0m.
ʻO ka lōʻihi lōʻihi ka 30.5m (100 mau wāwae). Hiki ke hoʻohanaʻia nā nui'ē aʻe.
ʻO nā memo metala e pili ana i ka māhele o ka ceel cheinless cheelless cheel, hiki keʻokiʻia i nā kiʻi o nā kiko'ī likeʻole. Hiki i nā'āpana rectangarle e hiki keʻae i nā mea e komo ai i nā mea hana no ka hoʻoiliʻana. Ua lōʻihi ko mākou hui i nā manawa kiʻekiʻe o nā huahana heihei kiʻekiʻe o nā huahana he nui, a ua lako me nā mea nānā likeʻole. Hiki ke hoʻonohonohoʻia e like me nā koi o nā mea kūʻai aku.
ʻO ke kaʻina hana huahana:ʻO nā mea i hele a me nā colometer cootter e like me nā mea e hele ai i nā meaʻelua (aʻoi aku paha)
ʻO ka mālamaʻana i kēlā me kēia lā i nā pāʻani mesh:ʻO ka mīkini holoiʻo ia ka hana maʻamau o ka mālama ponoʻana o nā lako hana No ka mālamaʻana o nā lako hana, e hana ana i ka wā kahiko a me nā mea waiwai a me nā mea kūʻai aku e like me ka'ōkuhi. Pono e hoʻokomoʻia nā pono hana maʻamau i nā pono loiloi o ka loiloi o ka'ōnaehana kuleana o ka papa hana.


