ʻAno
Model O kekahi

Hoʻohālikelike iʻelua

Mea waiwai
Dina 1.4404 / AISI 316L, Din 1.4539 / Aisi 909
ʻO Mnel, IncNelel, ke kupuʻana, huakaʻi havenlos
Loaʻa nā lako'ē aʻe ma ke noi.
ʻO kāna mea leʻaleʻa: 1 -200 micles
Nui
500mmx1000mm, 1000mmx1000mm
600mx1200mm, 1200mmx1200mm
1200mmx1500mmāmānia, 1500mmx2SMLM
Loaʻa i nā'āpana'ē aʻe ma ke noi.
Nā kiko'ī
Kiko'ī | |||||
Pane | kānana maikaʻi | ʻAno | Kohano | Potiwale | Ke kaumaha |
}m | mm | % | kg / ㎡ | ||
SSM-S-0.5T | 2-100 | Pahu Ai Pualani + 60 | 0,5 | 60 | 1.6 |
SSM-S-0.7T | 2-100 | 60 +ʻO Buster ala + 60 | 0.7 | 56 | 2.4 |
SSM-S-1.0T | 20-100 | 50 + filter e waiho + 0 20 | 1 | 58 | 3.3 |
SSM-S-1.7T | 2-200 | ʻO nā kānana 40 + hender marer + 20 + 16 | 1.7 | 54 | 6.2 |
SSM-S-1.9T | 2-200 | 30 + Nā Lite Milter iā + 60 + 20 + 16 | 1.9 | 52 | 5.3 |
SSM-S-2.0T | 20-200 | Pahule Hoki + 20 + 8.5 | 2 | 58 | 6.5 |
SSM-S-2.5T | 2-200 | 80 + liter e waiho + 30 + 10 + 8.5 | 2.5 | 55 | 8. |
Nā'ōlelo'ōlelo |
Noi
Nā meaʻai a me ka mea inu, lapaʻau, feel a me nā mea kanu, ka mālamaʻana o ka wai.


