ʻAno

Mea waiwai
Dina 1.4404 / AISI 316L, Din 1.4539 / Aisi 909
ʻO Mnel, IncNelel, ke kupuʻana, huakaʻi havenlos
Loaʻa nā lako'ē aʻe ma ke noi.
ʻO kāna meana kānana: 1 -100 micsons
Nā kiko'ī
Elima mau kihiʻehā-ʻo Roisedardʻelima | ||||||||
ʻO ka weheweheʻana | kānana maikaʻi | ʻAno | Kohano | Potiwale | ʻO keʻano maʻi | Rp | Ke kaumaha | Kalima bubble |
}m | mm | % | (L / min / cm²) | N / cm | kg / ㎡ | (mmh₂o) | ||
SSM-F-1 | 1 | 100 + 400x2800 + 100 + 12/64 + 64/124 | 1.7 | 37 | 1.82 | 1080 | 8.4 | 360-600 |
SSM-F-2 | 2 | 100 + 325x2300 + 100 + 12/64 + 64/124 | 1.7 | 37 | 2.36 | 1080 | 8.4 | 300-590 |
SSM-F-5 | 5 | ʻO 100 + 200x1400 + 100 + 124 + 64/124 | 1.7 | 37 | 2.42 | 1080 | 8.4 | 260-550 |
SSM-F-10 | 10 | 100 + 165x1400 + 100 + 124 + 64/124 | 1.7 | 37 | 3.08 | 1080 | 8.4 | 220-500 |
SSM-F-15 | 15 | 100 + 165x120000 + 100 + 124 + 64/124 | 1.7 | 37 | 3.41 | 1080 | 8.4 | 200-480 |
SSM-F-20 | 20 | 100 + 165x800 + 100 + 124 + 64/124 | 1.7 | 37 | 4.05 | 1080 | 8.4 | 170-450 |
SSM-F-25 | 25 | 100 + 165x600 + 100 + 124 + 64/124 | 1.7 | 37 | 6.12 | 1080 | 8.4 | 150-410 |
SSM-F-30 | 30 | 100 + 400 + 100 + 12/64 + 64/124 | 1.7 | 37 | 6.7 | 1080 | 8.4 | 120-390 |
SSM-F-40 | 40 | 100 + +5 + 100 + 124 + 64/124 | 1.7 | 37 | 6.86 | 1080 | 8.4 | 100-350 |
SSM-F-50 | 50 | 100 + 250 + 100 + 124 + 64/124 | 1.7 | 37 | 8.41 | 1080 | 8.4 | 90-300 |
SSM-F-75 | 75 | 100 + 200 + 100 + 124 + 64/124 | 1.7 | 37 | 8.7 | 1080 | 8.4 | 80-250 |
SSM-F-100 | 100 | 100 + 150 + 100 + 154 + 64/ 124/ 12 | 1.7 | 37 | 9.1 | 1080 | 8.4 | 70-190 |
Noi
ʻO nā wahi moe, nā kānana NutsCra, Centrifugges,ʻo ka nohoʻana o Silos,ʻo nā noiʻana i nā noi.
ʻO ke kumuhana o ka Meshced Sued:ʻO ka nui o ka papa hana i hoʻopiliʻia i ka pā o ka pā uila ʻAʻole wale kāu hopena o ka ea maikaʻi, akāʻo ia hoʻi keʻano o ka haʻahaʻa o ka haʻahaʻa a me ke hoʻomaʻemaʻe kiʻekiʻe, a me ke hoʻomaʻemaʻe maikaʻi loa. Ua hoʻohana nuiʻia ia i loko o ka mālamaʻana o ka wai, ka mea inu, ka meaʻai, mellillurgy, nā mea kanu lāʻau lapaʻau. I ka manawa like, hiki i kā mākou hui ke hoʻolālā i nā'ōnaehana hana pilikino e like me kaʻoihana hana a ka mea kūʻai aku, a me nā mea kūʻai akuʻo Tual-Phase.
Nā hiʻohiʻona SUDED:
1. He ikaika ikaikaʻo Mesh i ka ikaika a me ka ikaika maikaʻi loa
2, hiki ke hoʻololiʻia a me ka pololei a me ka pololei o ka Mesh: hiki ke loaʻa ka hana me ka nui o ka loaʻaʻana no ka loaʻaʻana o nā poki.
3.ʻO ka pākekeʻelima: Heʻehā mau'āpanaʻehā: Creekey Myener, hoʻololi i ka papa inoaʻelua.
4. He ikaika kiʻekiʻe a me ka maikaʻi o Mesh a me ka ikaika maikaʻi: He ikaika kiʻekiʻe loa a me ka ikaika ikaika.


