Pili
ʻO keʻano kiʻekiʻe a me ka rust corrosion.
Wehe wehe.
ʻO kaʻulaʻula ulaulaʻulaʻula ulaula.
Lele.
Maʻalahi eʻokiʻia me nā sciissers.
Kaoaohai
Lole keleawe | |||||
Code huahana | 'Ānō ho'ōho mm | Weft mesh mm | Waʻaʻia kaʻike | NAkaukau | |
'Ānō | WEFT | loko | |||
Sc-2x2 | 1.60 | 1.60 | Painauao 0.0 | Painauao 0.0 | 0.437 |
Sc-4x4 | 1.19 | 1.19 | Poloka 0.0 | Poloka 0.0 | 0.203 |
SC-6x6 | 0.89 | 0.89 | Papaiulu 0.035 | Papaiulu 0.035 | 0.132 |
SC-8X8 | 0.71 | 0.71 | 0.0 18 | 0.0 18 | 3877 |
Sc-10x10 | 0.64 | 0.64 | 0.025 | 0.025 | Kikoho 0.075 |
Sc-12x12 | 0.58 | 0.58 | 0.023 | 0.023 | Pa Pakaika |
SC-14X14 | 0.51 | 0.51 | PainaNALi 0.02 | PainaNALi 0.02 | Poloka 0.05 |
SC-16X16 | 0.46 | 0.46 | 0318 | 0318 | Poloka,P 150 |
SC-18x18 | 0.43 | 0.43 | 0.017 | 0.017 | 0,039 |
SC-20x20 | 0.41 | 0.41 | 0 0 0 | 0 0 0 | Home home334 |
Kānāwai SC-24X24 | 0.36 | 0.36 | 0,140 | 0,140 | 0.0 18 |
Sc-30x30 | 0.30 | 0.30 | Pa Pam1212 | Pa Pam1212 | Poloka3201 |
SC-40x40 | 0.25 | 0.25 | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | 0.0 |
SC-50X50 | 0.23 | 0.23 | 0.009 | 0.009 | 0.011 |
SC-60x60 | 0.19 | 0.19 | 0.0075 | 0.0075 | 0.009 |
Sc-80x80 | 0.14 | 0.14 | 0.0055 | 0.0055 | 0.007 |
SC-100x100 | 0.11 | 0.11 | 0.0045 | 0.0045 | 0.006 |
Kaha: Hiki i nā kiko'ī kūikawā ke loaʻa e like me ka pono o nā mea kūʻai aku.
ʻO ka laulā maʻamau ma waena o 1.3m a me 3m.
ʻO ka lōʻihi lōʻihi ka 30.5m (100 mau wāwae).
Hiki ke hoʻohanaʻia nā nui'ē aʻe.
Nā noi: RFI / EMI / RF Shielding
ʻEnehana uila uila
ʻO nā kāpena Fara lā
Mana pā'āʻu
Nā'ōkuhi inikini
ʻO ka hanaʻana i waho a me ka noiʻi
ʻO ka pale ahi ahi
Palekana hindning


