ʻAno

Mea waiwai
Dina 1.4404 / AISI 316L, Din 1.4539 / Aisi 909
ʻO Mnel, IncNelel, ke kupuʻana, huakaʻi havenlos
Loaʻa nā lako'ē aʻe ma ke noi.
ʻO kāna meana kānana: 1 -100 micsons
Nā kiko'ī
Elima mau kihiʻehā-ʻo Roisedardʻelima | ||||||||
ʻO ka weheweheʻana | kānana maikaʻi | ʻAno | Kohano | Potiwale | ʻO keʻano maʻi | Rp | Ke kaumaha | Kalima bubble |
}m | mm | % | (L / min / cm²) | N / cm | kg / ㎡ | (mmh₂o) | ||
SSM-F-1 | 1 | 100 + 400x2800 + 100 + 12/64 + 64/124 | 1.7 | 37 | 1.82 | 1080 | 8.4 | 360-600 |
SSM-F-2 | 2 | 100 + 325x2300 + 100 + 12/64 + 64/124 | 1.7 | 37 | 2.36 | 1080 | 8.4 | 300-590 |
SSM-F-5 | 5 | ʻO 100 + 200x1400 + 100 + 124 + 64/124 | 1.7 | 37 | 2.42 | 1080 | 8.4 | 260-550 |
SSM-F-10 | 10 | 100 + 165x1400 + 100 + 124 + 64/124 | 1.7 | 37 | 3.08 | 1080 | 8.4 | 220-500 |
SSM-F-15 | 15 | 100 + 165x120000 + 100 + 124 + 64/124 | 1.7 | 37 | 3.41 | 1080 | 8.4 | 200-480 |
SSM-F-20 | 20 | 100 + 165x800 + 100 + 124 + 64/124 | 1.7 | 37 | 4.05 | 1080 | 8.4 | 170-450 |
SSM-F-25 | 25 | 100 + 165x600 + 100 + 124 + 64/124 | 1.7 | 37 | 6.12 | 1080 | 8.4 | 150-410 |
SSM-F-30 | 30 | 100 + 400 + 100 + 12/64 + 64/124 | 1.7 | 37 | 6.7 | 1080 | 8.4 | 120-390 |
SSM-F-40 | 40 | 100 + +5 + 100 + 124 + 64/124 | 1.7 | 37 | 6.86 | 1080 | 8.4 | 100-350 |
SSM-F-50 | 50 | 100 + 250 + 100 + 124 + 64/124 | 1.7 | 37 | 8.41 | 1080 | 8.4 | 90-300 |
SSM-F-75 | 75 | 100 + 200 + 100 + 124 + 64/124 | 1.7 | 37 | 8.7 | 1080 | 8.4 | 80-250 |
SSM-F-100 | 100 | 100 + 150 + 100 + 154 + 64/ 124/ 12 | 1.7 | 37 | 9.1 | 1080 | 8.4 | 70-190 |
Nā hiʻohiʻona o nā mea kila kila ceelless cical reical solle element
1.ʻAʻole paʻa ka FILTRACHT a me ka weheʻana i nā papa kiʻekiʻe a me nā haʻahaʻa haʻahaʻa o keʻano o ka mea hana
2.ʻO ka ikaika maikaʻi: kākoʻoʻia e ka papa hana hoʻoikaika a me ke kākoʻo kākoʻo, he ikaika kiʻekiʻe a me ka ikaika kiʻekiʻe.
3.ʻO ka maʻalahi maʻalahi: kūpono no kaʻokiʻana, e hoʻopaʻaʻia, e hoʻopaʻa ana, e hoʻopili ana, e hoʻohana ana i nāʻano hana hou.
4.ʻO ka laulā o nā koho waiwai: 316l, 304, 321, 321, etc. hiki ke hoʻohanaʻia.
5
6.ʻO ka laulā o nā wahi hoʻohana: hiki ke hoʻohanaʻia ma nā wahi mahana mai -200 ° C i 600 ° C.
7. E maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe: Ma muli o keʻano o ka mesh recore, a me ka hoʻohanaʻana i nā meaʻala a me ka hoʻohanaʻana i nā mea maʻalahi.
ʻO keʻano o keʻanoʻo Steelless Steel Alem Filter Element Elect Elect
1.ʻO ka wai a me ka loaʻaʻana o ke kīwī i ka petrochemical, polyester, nā hana lapaʻau a me nā mea inu wai
2, kiʻiʻia ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke kiʻekiʻe; ʻO ke aila ailaʻaila
3. Nā mīkini, nā moku, ka wahie, lubricing, lubricatingʻaila, hydraulic game;
4.ʻO ka hoʻopiʻiʻana i nā mea hoʻopiʻi no nā hoʻonohonoho piha o nā mea pono o nā mea kanu i loko o kaʻoihana kemika;
5.ʻO keʻano o ka wela kiʻekiʻe o keʻano, ka mālamaʻana o ka wai, hoʻohanaʻia no ka flatration o nā media me ka wai a me ka lewa.
Noi
ʻO nā wahi moe, nā kānana NutsCra, Centrifugges,ʻo ka nohoʻana o Silos,ʻo nā noiʻana i nā noi.


